发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:10 | 滘口汽车客运站 | 灵山(转陆屋) | -- | -/- | 160 | -- |
09:50 | 滘口汽车客运站 | 灵山(转陆屋) | -- | -/- | 160 | -- |
19:30 | 滘口汽车客运站 | 灵山(转陆屋) | -- | -/- | 150 | -- |
20:00 | 滘口汽车客运站 | 灵山(转陆屋) | -- | -/- | 160 | -- |
20:50 | 滘口汽车客运站 | 灵山(转陆屋) | -- | -/- | 160 | -- |
21:40 | 滘口汽车客运站 | 灵山(转陆屋) | -- | -/- | 160 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。