发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:20 | 广州市汽车客运站 | 安顺 | 空调高级大巴 | -/- | 360 | -- |
15:20 | 广州市汽车客运站 | 安顺 | -- | 1556km | 360 | -- |
16:30 | 广东省汽车客运站 | 安顺 | 空调座席 | -/- | 370 | -- |
16:00 | 天河汽车客运站 | 安顺 | 直达大型卧铺中级 | -/- | 380 | -- |
16:00 | 天河汽车客运站 | 安顺 | -- | -/- | 380 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。