发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | 石湾汽车客运站 | 漳州 | 高一级 | -/- | 200 | -- |
16:00 | 大沥客运站 | 漳州 | 高一级 | -/- | 312 | -- |
16:40 | 佛山汽车客运站 | 漳州 | 高一级 | -/- | 230 | -- |
18:30 | 石湾汽车客运站 | 漳州 | 高一级 | -/- | 210 | -- |
18:50 | 石湾汽车客运站 | 漳州 | 高一级 | -/- | 210 | -- |
19:00 | 石湾汽车客运站 | 漳州 | 高一级 | -/- | -- | |
19:40 | 石湾汽车客运站 | 漳州 | 高一级 | -/- | 210 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。