发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 佛山汽车客运站 | 三江 | 高一级 | -/- | 92 | -- |
07:15 | 大沥客运站 | 三江 | 高一级 | -/- | 92 | -- |
09:05 | 大沥客运站 | 三江 | 高一级 | -/- | 92 | -- |
12:50 | 佛山汽车客运站 | 三江 | 高一级 | -/- | 92 | -- |
13:30 | 大沥客运站 | 三江 | 高一级 | -/- | 92 | -- |
15:15 | 大沥客运站 | 三江 | 高一级 | -/- | 92 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。