发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
07:30 | 容桂汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
07:20 | 容桂汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
07:10 | 佛山汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
07:00 | 佛山汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
08:05 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
08:50 | 容桂汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
08:20 | 容桂汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
08:40 | 佛山汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
08:20 | 佛山汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
08:40 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
08:45 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
09:20 | 容桂汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
09:20 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
10:00 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
10:40 | 佛山汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
10:20 | 佛山汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
10:05 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
10:45 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
11:30 | 容桂汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
11:45 | 佛山汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
11:20 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
11:30 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
12:10 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
12:30 | 容桂汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
12:10 | 佛山汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
12:20 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
12:05 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
13:00 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
13:40 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
13:40 | 佛山汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
13:40 | 容桂汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
14:40 | 容桂汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
14:10 | 容桂汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
14:15 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
14:00 | 佛山汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
15:45 | 佛山汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
15:00 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
15:40 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
15:10 | 佛山汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
15:10 | 容桂汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
16:15 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
17:00 | 佛山汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
17:40 | 容桂汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
17:05 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
17:40 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
18:40 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
18:00 | 佛山汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
18:00 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
18:20 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
19:00 | 大沥客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
19:00 | 容桂汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
19:30 | 佛山汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
19:00 | 佛山汽车客运站 | 南头 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。