发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 大沥客运站 | 桂平 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
07:00 | 容桂汽车客运站 | 桂平 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
08:40 | 大沥客运站 | 桂平 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
17:30 | 容桂汽车客运站 | 桂平 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
18:30 | 容桂汽车客运站 | 桂平 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
19:50 | 大沥客运站 | 桂平 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。