发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | 石湾汽车客运站 | 潮州 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
09:10 | 佛山汽车客运站 | 潮州 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
14:10 | 石湾汽车客运站 | 潮州 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
16:00 | 大沥客运站 | 潮州 | 高一级 | -/- | 173 | -- |
16:30 | 佛山汽车客运站 | 潮州 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
16:50 | 佛山汽车客运站 | 潮州 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。