发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 封开汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 390km | 110 | -- |
09:50 | 封开汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 390km | 110 | -- |
09:55 | 封开汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 380km | 100 | -- |
10:00 | 封开汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 380km | 100 | -- |
10:30 | 封开汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 380km | 160 | -- |
10:40 | 封开汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 380km | 160 | -- |
11:20 | 封开汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 380km | 100 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。