发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 封开汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 110km | 33 | -- |
08:10 | 封开汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 110km | 33 | -- |
09:00 | 封开汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 110km | 33 | -- |
09:20 | 封开汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 390km | 110 | -- |
09:50 | 封开汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 390km | 110 | -- |
09:50 | 封开汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 110km | 33 | -- |
10:40 | 封开汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 110km | 33 | -- |
11:45 | 封开汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 110km | 33 | -- |
14:10 | 封开汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 110km | 33 | -- |
15:50 | 封开汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 110km | 33 | -- |
16:50 | 封开汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 110km | 33 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。