发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 东莞汽车客运东站 | 佛山火车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
08:45 | 东莞汽车客运东站 | 佛山火车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
09:50 | 东莞汽车客运东站 | 佛山火车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
10:50 | 东莞汽车客运东站 | 佛山火车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
11:40 | 东莞汽车客运东站 | 佛山火车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
13:00 | 东莞汽车客运东站 | 佛山火车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:00 | 东莞汽车客运东站 | 佛山火车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:00 | 东莞汽车客运东站 | 佛山火车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:40 | 东莞汽车客运东站 | 佛山火车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
18:00 | 东莞汽车客运东站 | 佛山火车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。