发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:35 | 松山湖汽车客运站 | 大沥车站 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
11:10 | 松山湖汽车客运站 | 大沥车站 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
13:40 | 松山湖汽车客运站 | 大沥车站 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
15:10 | 松山湖汽车客运站 | 大沥车站 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
16:05 | 松山湖汽车客运站 | 大沥车站 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。