发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 东莞市汽车客运站 | 长途 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
08:40 | 东莞汽车客运东站 | 长途 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
08:00 | 东莞市汽车客运站 | 长途 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
09:00 | 东莞市汽车客运站 | 长途 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
10:15 | 东莞市汽车客运站 | 长途 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
11:20 | 东莞汽车客运东站 | 长途 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
11:30 | 东莞市汽车客运站 | 长途 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
12:50 | 东莞市汽车客运站 | 长途 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
13:10 | 东莞汽车客运东站 | 长途 | 高一级 | 230km | 80 | -- |
14:00 | 东莞市汽车客运站 | 长途 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
15:10 | 东莞市汽车客运站 | 长途 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
16:30 | 东莞市汽车客运站 | 长途 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
17:00 | 东莞汽车客运东站 | 长途 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
17:50 | 东莞市汽车客运站 | 长途 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。