发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 常平汽车站 | 汽车 | 高二级 | -/- | 40 | -- |
08:45 | 常平汽车站 | 汽车 | 高二级 | -/- | 40 | -- |
09:45 | 常平汽车站 | 汽车 | 高二级 | -/- | 40 | -- |
10:45 | 常平汽车站 | 汽车 | 高二级 | -/- | 40 | -- |
11:45 | 常平汽车站 | 汽车 | 高二级 | -/- | 40 | -- |
12:45 | 常平汽车站 | 汽车 | 高二级 | -/- | 40 | -- |
13:45 | 常平汽车站 | 汽车 | 高二级 | -/- | 40 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。