发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 玉林总站 | 厚街 | 大型卧铺中级 | -/- | 130 | -- |
09:10 | 玉林旅游汽车客运站 | 厚街 | 大型卧铺中级 | -/- | 130 | -- |
09:10 | 玉林总站 | 厚街 | 大型卧铺中级 | -/- | 110 | -- |
09:40 | 玉林总站 | 厚街 | 大型卧铺中级 | -/- | 100 | -- |
18:50 | 玉林总站 | 厚街 | 中型座席高级 | -/- | 100 | -- |
19:30 | 玉林总站 | 厚街 | 大型卧铺中级 | -/- | 120 | -- |
20:20 | 玉林总站 | 厚街 | 大型卧铺中级 | -/- | 100 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。