发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
琅东站:08:40 | 天峨汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
安吉站:09:30 | 天峨汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
08:40 | 天峨汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
12:00 | 天峨汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
12:00 | 天峨汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
14:20 | 天峨汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
16:30 | 天峨汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
18:20 | 天峨汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
19:00 | 天峨汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
22:00 | 天峨汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。