发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 融安汽车总站 | 清水 | -- | -/- | 22 | -- |
06:40 | 融安汽车总站 | 清水 | -- | -/- | 22 | -- |
08:35 | 融安汽车总站 | 清水 | -- | -/- | 22 | -- |
09:30 | 融安汽车总站 | 清水 | -- | -/- | 22 | -- |
10:30 | 融安汽车总站 | 清水 | -- | -/- | 22 | -- |
11:30 | 融安汽车总站 | 清水 | -- | -/- | 22 | -- |
12:20 | 融安汽车总站 | 清水 | -- | -/- | 22 | -- |
12:50 | 融安汽车总站 | 清水 | -- | -/- | 2 | -- |
15:00 | 融安汽车总站 | 清水 | -- | -/- | 22 | -- |
19:30 | 融安汽车总站 | 清水 | -- | -/- | 22 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。