发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 南宁市琅东汽车站 | 靖西 | 快客座 | -/- | 124 | -- |
08:00 | 南宁北大客运中心 | 靖西 | 快班 | -/- | 南宁 | |
08:25 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高二级客车 | 380km | 100 | -- |
08:00 | 南宁市金桥客运站 | 靖西 | 座空调 | 369km | 100 | -- |
09:00 | 南宁江南客运站 | 靖西 | JN空调 | 294km | 120 | -- |
09:20 | 南宁北大客运中心 | 靖西 | 快班 | -/- | 南宁 | |
09:00 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高二级客车 | 380km | 100 | -- |
09:01 | 南宁江南客运站 | 靖西 | JN空调 | 304km | 120 | -- |
09:20 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 空调加班 | 380km | 130 | -- |
09:35 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高二级客车 | 380km | 100 | -- |
09:50 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高一级客车 | 380km | 90 | -- |
09:40 | 南宁市琅东汽车站 | 靖西 | 快客座 | -/- | 124 | -- |
10:20 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 空调加班 | 380km | 130 | -- |
10:45 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高二级客车 | 380km | 100 | -- |
10:00 | 南宁市金桥客运站 | 靖西 | 座空调 | 369km | 100 | -- |
10:20 | 南宁北大客运中心 | 靖西 | 快班 | -/- | 南宁 | |
10:30 | 南宁市琅东汽车站 | 靖西 | 快客座 | -/- | 124 | -- |
11:20 | 南宁江南客运站 | 靖西 | JN空调 | 294km | 120 | -- |
11:21 | 南宁江南客运站 | 靖西 | JN空调 | 294km | 120 | -- |
11:50 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高一级客车 | 380km | 90 | -- |
11:55 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高二级客车 | 380km | 100 | -- |
11:40 | 南宁市琅东汽车站 | 靖西 | 快客座 | -/- | 124 | -- |
11:20 | 南宁市琅东汽车站 | 靖西 | 快客座 | -/- | 124 | -- |
12:00 | 南宁市金桥客运站 | 靖西 | 座空调 | 369km | 100 | -- |
12:00 | 南宁江南客运站 | 靖西 | JN空调 | 304km | 120 | -- |
12:50 | 南宁市琅东汽车站 | 靖西 | 快客座 | -/- | 124 | -- |
13:50 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 空调快客 | 380km | 90 | -- |
13:50 | 南宁市琅东汽车站 | 靖西 | 直达座 | -/- | 124 | -- |
13:00 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高二级客车 | 380km | 100 | -- |
13:40 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高二级客车 | 380km | 100 | -- |
14:50 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 空调快客 | 380km | 90 | -- |
14:20 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高二级客车 | 380km | 100 | -- |
14:20 | 南宁北大客运中心 | 靖西 | 快班 | -/- | 南宁 | |
14:50 | 南宁市琅东汽车站 | 靖西 | 快客座 | -/- | 124 | -- |
14:10 | 南宁市琅东汽车站 | 靖西 | 快客座 | -/- | 124 | -- |
15:30 | 南宁安吉客运站 | 靖西 | JN空调座 | 304km | 120 | -- |
15:00 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高二级客车 | 380km | 100 | -- |
15:40 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高二级客车 | 380km | 100 | -- |
15:50 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高一级客车 | 380km | 90 | -- |
15:20 | 南宁北大客运中心 | 靖西 | 快班 | -/- | 南宁 | |
16:40 | 南宁北大客运中心 | 靖西 | 快班 | -/- | 南宁 | |
16:00 | 南宁市琅东汽车站 | 靖西 | 快客座 | -/- | 124 | -- |
16:20 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高二级客车 | 380km | 100 | -- |
16:30 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高一级客车 | 380km | 90 | -- |
17:30 | 南宁市琅东汽车站 | 靖西 | 快客座 | -/- | 124 | -- |
17:00 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高二级客车 | 380km | 100 | -- |
17:10 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高一级客车 | 380km | 90 | -- |
17:50 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高一级客车 | 380km | 90 | -- |
18:50 | 南宁市琅东汽车站 | 靖西 | 快客座 | -/- | 124 | -- |
18:20 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高二级客车 | 380km | 100 | -- |
19:00 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高二级客车 | 380km | 100 | -- |
20:00 | 南宁北大客运中心 | 靖西 | 快班 | -/- | 南宁 | |
20:20 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高二级客车 | 380km | 100 | -- |
21:20 | 西乡塘客运站 | 靖西 | 高一级客车 | 380km | 90 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。