发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 贵港西站 | 新龙 | 大型普通客车 | 62km | 18 | -- |
07:30 | 贵港西站 | 新龙 | 大型普通客车 | 62km | 18 | -- |
08:40 | 贵港西站 | 新龙 | 大型普通客车 | 62km | 18 | -- |
09:50 | 贵港西站 | 新龙 | 大型高一级客车 | 62km | 18 | -- |
11:50 | 贵港西站 | 新龙 | 中型中级座席客车 | 62km | 18 | -- |
14:40 | 贵港西站 | 新龙 | 中型中级座席客车 | 62km | 18 | -- |
17:20 | 贵港西站 | 新龙 | 中型中级座席客车 | 62km | 18 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。