发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 沧州西站 | 束城 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
10:40 | 沧州西站 | 束城 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
12:10 | 沧州西站 | 束城 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
12:40 | 沧州西站 | 束城 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
13:10 | 沧州西站 | 束城 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
15:00 | 沧州西站 | 束城 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
16:10 | 沧州西站 | 束城 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
16:40 | 沧州西站 | 束城 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。