发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 孟津汽车站 | 陆村 | 高一 | -/- | 6 | -- |
06:10 | 孟津汽车站 | 陆村 | 高速 | 19km | 6 | -- |
08:30 | 孟津汽车站 | 陆村 | 高一 | -/- | 6 | -- |
08:30 | 孟津汽车站 | 陆村 | 高速 | 19km | 6 | -- |
13:30 | 孟津汽车站 | 陆村 | 高一 | -/- | 6 | -- |
13:30 | 孟津汽车站 | 陆村 | 高速 | 19km | 6 | -- |
18:30 | 孟津汽车站 | 陆村 | 普通 | 18km | 3.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。