发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 宁波汽车南站 | 西周 | 高中一 | -/- | 29.5 | -- |
09:15 | 宁波汽车南站 | 西周 | 空中二 | -/- | 32.5 | -- |
10:40 | 宁波汽车南站 | 西周 | 高中一 | -/- | 29.5 | -- |
12:10 | 宁波汽车南站 | 西周 | 空中二 | -/- | 32.5 | -- |
13:10 | 宁波汽车南站 | 西周 | 高中一 | -/- | 29.5 | -- |
14:20 | 宁波汽车南站 | 西周 | 空中二 | -/- | 32.5 | -- |
15:35 | 宁波汽车南站 | 西周 | 高中一 | -/- | 29.5 | -- |
17:05 | 宁波汽车南站 | 西周 | 空中二 | -/- | 32.5 | -- |
17:50 | 宁波汽车南站 | 西周 | 空中二 | -/- | 32.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。