发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 南岗客运站 | 勃利 | 普通高三级 | 372km | 108 | -- |
11:00 | 南岗客运站 | 勃利 | 普通高三级 | 372km | 108 | -- |
13:40 | 南岗客运站 | 勃利 | 普通高三级 | 372km | 108 | -- |
15:00 | 南岗客运站 | 勃利 | 普通高三级 | 372km | 108 | -- |
15:30 | 哈尔滨西站 | 勃利 | 普通高三级 | 372km | 106 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。