车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8033 | 高速动车 | 沈阳北 | 长春 | 06:46 | 当天 08:21 | 沈阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G8044 | 高速动车 | 沈阳北 | 大连 | 07:15 | 当天 09:32 | 沈阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D10 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 08:52 | 当天 13:49 | 沈阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D4 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 07:50 | 当天 12:59 | 沈阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D12 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 07:09 | 当天 12:17 | 沈阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D14 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 08:22 | 当天 13:28 | 沈阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D18 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 15:11 | 当天 20:13 | 沈阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D52 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 09:26 | 当天 15:25 | 沈阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 12:17 | 当天 17:23 | 沈阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D8097 | 动车组 | 沈阳北 | 长春 | 17:55 | 当天 19:18 | 沈阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D8133 | 动车组 | 沈阳北 | 抚顺北 | 06:07 | 当天 06:39 | 沈阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D8137 | 动车组 | 沈阳北 | 抚顺北 | 10:18 | 当天 10:50 | 沈阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D8139 | 动车组 | 沈阳北 | 抚顺北 | 13:39 | 当天 14:11 | 沈阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D7609 | 动车组 | 沈阳北 | 丹东 | 08:30 | 当天 09:56 | 沈阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D7619 | 动车组 | 沈阳北 | 丹东 | 11:28 | 当天 13:06 | 沈阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。