车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D20 | 动车组 | 长春 | 北京 | 11:15 | 当天 17:53 | 沈阳北 | 当天 13:07 | 详细 |
D24 | 动车组 | 长春 | 北京 | 07:32 | 当天 14:14 | 沈阳北 | 当天 09:23 | 详细 |
D8096 | 动车组 | 长春 | 沈阳北 | 21:00 | 当天 22:30 | 沈阳北 | 当天 22:30 | 详细 |
Z102/Z103 | 直达特快 | 长春 | 厦门 | 16:15 | 第2天 19:59 | 沈阳北 | 当天 18:43 | 详细 |
K125/K128 | 快速 | 长春 | 西安 | 13:32 | 第2天 20:22 | 沈阳北 | 当天 16:56 | 详细 |
K515/K518 | 快速 | 长春 | 上海 | 11:56 | 第2天 17:32 | 沈阳北 | 当天 15:37 | 详细 |
K1572/K1573 | 快速 | 长春 | 重庆北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 沈阳北 | 当天 15:44 | 详细 |
K2385/K2388 | 快速 | 长春 | 南宁 | 11:45 | 第3天 17:18 | 沈阳北 | 当天 15:00 | 详细 |
K2285/K2288 | 快速 | 长春 | 昆明 | 19:09 | 第4天 07:52 | 沈阳北 | 当天 22:41 | 详细 |
G8016 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 14:09 | 当天 18:22 | 沈阳北 | 当天 16:15 | 详细 |
G8020 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 15:38 | 当天 19:47 | 沈阳北 | 当天 17:50 | 详细 |
G8024 | 高速动车 | 吉林 | 大连 | 17:26 | 当天 21:47 | 沈阳北 | 当天 19:41 | 详细 |
G384 | 高速动车 | 吉林 | 北京南 | 16:00 | 当天 22:56 | 沈阳北 | 当天 18:22 | 详细 |
G8008 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 08:49 | 当天 12:59 | 沈阳北 | 当天 10:58 | 详细 |
G8105/G8108 | 高速动车 | 吉林 | 丹东 | 12:04 | 当天 16:02 | 沈阳北 | 当天 14:13 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。