车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8081 | 高速动车 | 盘锦 | 沈阳北 | 17:58 | 当天 19:24 | 沈阳北 | 当天 19:24 | 详细 |
G1212/G1213 | 高速动车 | 长春 | 上海虹桥 | 08:57 | 当天 20:20 | 沈阳北 | 当天 10:34 | 详细 |
G1234/G1235 | 高速动车 | 长春 | 上海虹桥 | 10:30 | 当天 22:05 | 沈阳北 | 当天 12:03 | 详细 |
G1242/G1243 | 高速动车 | 长春 | 济南西 | 15:28 | 当天 22:35 | 沈阳北 | 当天 17:01 | 详细 |
G1266/G1267 | 高速动车 | 长春 | 青岛北 | 10:23 | 当天 20:22 | 沈阳北 | 当天 11:56 | 详细 |
G8010 | 高速动车 | 长春 | 大连 | 10:37 | 当天 14:24 | 沈阳北 | 当天 12:12 | 详细 |
G1256/G1257 | 高速动车 | 长春 | 上海虹桥 | 11:41 | 当天 22:54 | 沈阳北 | 当天 13:14 | 详细 |
G8034 | 高速动车 | 长春 | 沈阳北 | 16:28 | 当天 17:56 | 沈阳北 | 当天 17:56 | 详细 |
G400 | 高速动车 | 长春 | 北京南 | 08:36 | 当天 14:54 | 沈阳北 | 当天 10:07 | 详细 |
G8006 | 高速动车 | 长春 | 大连 | 08:19 | 当天 11:43 | 沈阳北 | 当天 09:45 | 详细 |
Z622/Z722 | 直达特快 | 长春 | 北京西 | 07:00 | 当天 18:43 | 沈阳北 | 当天 09:48 | 详细 |
Z384/Z385 | 直达特快 | 长春 | 三亚 | 17:05 | 第3天 21:25 | 沈阳北 | 当天 19:36 | 详细 |
T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 广州 | 21:28 | 第3天 10:48 | 沈阳北 | 第2天 00:12 | 详细 |
T302/T303 | 空调特快 | 长春 | 乌鲁木齐 | 10:36 | 第3天 19:33 | 沈阳北 | 当天 13:45 | 详细 |
D8098 | 动车组 | 长春 | 沈阳北 | 19:38 | 当天 21:07 | 沈阳北 | 当天 21:07 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。