车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T197 | 空调特快 | 郑州 | 乌鲁木齐 | 21:12 | 第3天 07:40 | 兰州 | 第2天 11:48 | 详细 |
K177 | 快速 | 郑州 | 西宁 | 15:30 | 第2天 09:42 | 兰州 | 第2天 06:26 | 详细 |
K175 | 快速 | 商丘 | 乌鲁木齐 | 17:20 | 第3天 12:33 | 兰州 | 第2天 12:23 | 详细 |
T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 乌鲁木齐 | 16:56 | 第3天 08:04 | 兰州 | 第2天 12:31 | 详细 |
K621/K624 | 快速 | 武昌 | 西宁 | 10:42 | 第2天 11:41 | 兰州 | 第2天 08:15 | 详细 |
Z135/Z138 | 直达特快 | 广州 | 乌鲁木齐 | 08:24 | 第3天 08:35 | 兰州 | 第2天 15:03 | 详细 |
Z264/Z265 | 直达特快 | 广州 | 拉萨 | 11:45 | 第3天 17:30 | 兰州 | 第2天 16:38 | 详细 |
K226/K227 | 快速 | 广州 | 兰州 | 20:34 | 第3天 08:47 | 兰州 | 第3天 08:47 | 详细 |
Z230/Z231 | 直达特快 | 深圳 | 乌鲁木齐 | 09:30 | 第3天 10:02 | 兰州 | 第2天 17:21 | 详细 |
K131/K134 | 快速 | 深圳西 | 兰州 | 11:18 | 第3天 06:42 | 兰州 | 第3天 06:42 | 详细 |
K1309/K1312 | 快速 | 东莞东 | 西宁 | 18:10 | 第3天 13:30 | 兰州 | 第3天 09:58 | 详细 |
T282/T283 | 空调特快 | 南宁 | 乌鲁木齐 | 20:15 | 第4天 07:26 | 兰州 | 第3天 11:12 | 详细 |
K748/K749 | 快速 | 南宁 | 西宁 | 12:40 | 第3天 14:34 | 兰州 | 第3天 09:38 | 详细 |
K861/K864 | 快速 | 桂林北 | 兰州 | 09:30 | 第2天 21:25 | 兰州 | 第2天 21:25 | 详细 |
Z222/Z223/Z323 | 直达特快 | 重庆北 | 拉萨 | 15:40 | 第3天 09:55 | 兰州 | 第2天 08:58 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。