车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7720 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 13:00 | 当天 13:55 | 广州南 | 当天 13:55 | 详细 |
C7724 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 13:56 | 当天 14:57 | 广州南 | 当天 14:57 | 详细 |
C7752 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 22:45 | 当天 23:43 | 广州南 | 当天 23:43 | 详细 |
G6306/G6307 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 12:20 | 当天 15:11 | 广州南 | 当天 15:11 | 详细 |
G6310/G6311 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 19:11 | 当天 22:18 | 广州南 | 当天 22:18 | 详细 |
G6302/G6303 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 11:10 | 当天 14:10 | 广州南 | 当天 14:10 | 详细 |
G9646/G9647 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 07:00 | 当天 09:50 | 广州南 | 当天 09:50 | 详细 |
G6314/G6315 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 17:45 | 当天 20:46 | 广州南 | 当天 20:46 | 详细 |
G6318/G6319 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 10:15 | 当天 13:10 | 广州南 | 当天 13:10 | 详细 |
G9642/G9643 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 06:06 | 当天 08:41 | 广州南 | 当天 08:41 | 详细 |
G6330/G6331 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 20:46 | 当天 23:33 | 广州南 | 当天 23:33 | 详细 |
G6326/G6327 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 13:49 | 当天 16:43 | 广州南 | 当天 16:43 | 详细 |
G6322/G6323 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 17:10 | 当天 20:05 | 广州南 | 当天 20:05 | 详细 |
G2911 | 高速动车 | 南宁东 | 深圳北 | 07:50 | 当天 12:00 | 广州南 | 当天 11:28 | 详细 |
G2915 | 高速动车 | 南宁东 | 深圳北 | 18:00 | 当天 22:29 | 广州南 | 当天 21:45 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。