车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7305 | 快速 | 大连 | 乌兰浩特 | 19:10 | 第2天 11:06 | 安广 | 第2天 08:29 | 详细 |
K7303 | 快速 | 长春 | 白城 | 15:51 | 当天 20:38 | 安广 | 当天 19:42 | 详细 |
K7309 | 快速 | 长春 | 白城 | 20:30 | 当天 01:57 | 安广 | 当天 17:15 | 详细 |
K7304 | 快速 | 白城 | 长春 | 10:20 | 当天 15:16 | 农安 | 当天 14:09 | 详细 |
K7302 | 快速 | 白城 | 长春 | 06:01 | 当天 10:17 | 松原 | 当天 08:16 | 详细 |
K7306 | 快速 | 乌兰浩特 | 大连 | 13:48 | 第2天 06:38 | 乌兰浩特 | 第2天 始发站 | 详细 |
K7392/K7393 | 快速 | 乌兰浩特 | 通化 | 15:07 | 第2天 06:04 | 乌兰浩特 | 第2天 始发站 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D313 | D208 | C2081 | K4613 | K722/K723 | G8931 | K1806/K1807 | G6510 | C1028 | C6216 |
C2235 | 4717 | S210 | D6477 | K4099 | G1332 | G6539 | D17 | G7330 | G8555 |
D2311 | D2328 | G2306/G2307 | D3220 | K9655 | D8236/D8237 | D6375 | G194 | G141 | C1221 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。