车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7562/7563 | 普快 | 乌鲁木齐南 | 和田 | 12:14 | 第2天 13:26 | 乌鲁木齐南 | 第2天 始发站 | 详细 |
7559 | 普快 | 喀什 | 和田 | 10:27 | 当天 16:55 | 喀什 | 当天 始发站 | 详细 |
5809 | 普快 | 喀什 | 和田 | 12:00 | 当天 18:43 | 喀什 | 当天 始发站 | 详细 |
7560 | 普快 | 和田 | 喀什 | 11:47 | 当天 18:19 | 和田 | 当天 始发站 | 详细 |
7561/7564 | 普快 | 和田 | 乌鲁木齐南 | 16:13 | 第2天 16:38 | 和田 | 第2天 始发站 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G199 | D5099 | C2033 | G2362/G2363 | 6855/6858 | G7558 | D5193 | C7110 | 6337 | C7606 |
D7405 | K5137 | 6066 | G1569 | C2044 | D2524 | D6813 | K476/K477 | C7917 | K1596 |
D2265 | K8200 | K929 | G133 | D6724 | G1656 | G1624 | G366 | G6301/G6304 | G1532 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。