车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z277 | 直达特快 | 北京西 | 银川 | 20:06 | 第2天 06:53 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1806/K1807 | 快速 | 杭州 | 银川 | 11:44 | 第2天 21:55 | 杭州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1286/K1287 | 快速 | 青岛 | 银川 | 11:33 | 第2天 09:50 | 青岛 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1616/K1617 | 快速 | 成都 | 银川 | 21:12 | 第2天 20:23 | 成都 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z275/Z278 | 直达特快 | 银川 | 北京西 | 20:52 | 第2天 08:34 | 银川 | 第2天 始发站 | 详细 |
T263/T266 | 空调特快 | 银川 | 西安 | 07:15 | 当天 19:03 | 银川 | 当天 始发站 | 详细 |
K1615/K1618 | 快速 | 银川 | 成都 | 19:05 | 第2天 19:40 | 银川 | 第2天 始发站 | 详细 |
7531/7534 | 普快 | 银川 | 中卫 | 07:26 | 当天 15:02 | 银川 | 当天 始发站 | 详细 |
7532/7533 | 普快 | 中卫 | 银川 | 15:23 | 当天 23:27 | 中卫 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。