车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2725 | 动车组 | 兰州 | 西宁 | 20:55 | 当天 22:31 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
D2735/D2738 | 动车组 | 兰州西 | 西宁 | 15:08 | 当天 16:28 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2733 | 动车组 | 兰州西 | 西宁 | 11:35 | 当天 12:55 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2703 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 08:30 | 当天 19:53 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2723 | 动车组 | 兰州西 | 西宁 | 17:26 | 当天 18:38 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2782 | 动车组 | 嘉峪关南 | 兰州西 | 12:04 | 当天 17:03 | 嘉峪关南 | 当天 始发站 | 详细 |
D4180 | 动车组 | 张掖西 | 兰州西 | 08:50 | 当天 12:10 | 张掖西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2736/D2737 | 动车组 | 西宁 | 兰州西 | 13:15 | 当天 14:38 | 西宁 | 当天 始发站 | 详细 |
D2734 | 动车组 | 西宁 | 兰州西 | 16:48 | 当天 18:11 | 西宁 | 当天 始发站 | 详细 |
D2732 | 动车组 | 西宁 | 兰州西 | 09:52 | 当天 11:12 | 西宁 | 当天 始发站 | 详细 |
D2722 | 动车组 | 西宁 | 兰州西 | 08:00 | 当天 09:20 | 西宁 | 当天 始发站 | 详细 |
D2724 | 动车组 | 西宁 | 兰州 | 18:58 | 当天 20:36 | 西宁 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。