车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K656/K657 | 快速 | 杭州 | 呼和浩特 | 09:30 | 第2天 22:57 | 杭州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K995/K998 | 快速 | 成都 | 海拉尔 | 22:16 | 第4天 06:38 | 成都 | 第4天 始发站 | 详细 |
K1616/K1617 | 快速 | 成都 | 银川 | 21:12 | 第2天 20:23 | 成都 | 第2天 始发站 | 详细 |
D5082 | 动车组 | 西安北 | 延安 | 08:28 | 当天 10:48 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D5090 | 动车组 | 西安北 | 延安 | 16:55 | 当天 19:19 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D5098 | 动车组 | 西安北 | 延安 | 07:00 | 当天 09:35 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
T264/T265 | 空调特快 | 西安 | 银川 | 10:38 | 当天 22:09 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
K8162 | 快速 | 西安 | 延安 | 08:25 | 当天 12:37 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
K1686/K1687 | 快速 | 西安 | 乌海西 | 17:08 | 第2天 10:06 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
K214 | 快速 | 西安 | 天津 | 11:33 | 第2天 07:48 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
D5087 | 动车组 | 延安 | 宝鸡南 | 16:35 | 当天 20:05 | 延安 | 当天 始发站 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7111/D7112 | K146 | D5 | D2262/D2263 | T8333 | K930 | G8912 | D2367 | D7165/D7166 | D6473 |
G7156/G7157 | Z117 | G1566 | 6267/6270 | C8517 | D8133 | C2967 | 2673 | G8904 | 6363 |
Z6206 | C7119 | Z37 | D7601 | 5511 | D3624 | 7269 | T42 | C6144 | D7307 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。