车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3256/D3257 | 动车组 | 南昌西 | 宜昌东 | 15:13 | 当天 20:09 | 荆州 | 当天 19:34 | 详细 |
D3222 | 动车组 | 南昌西 | 武汉 | 08:02 | 当天 10:40 | 瑞昌 | 当天 09:01 | 详细 |
D2321 | 动车组 | 南昌西 | 深圳北 | 08:12 | 当天 16:49 | 惠州南 | 当天 16:07 | 详细 |
D6527 | 动车组 | 南昌西 | 厦门北 | 09:50 | 当天 14:16 | 泉州 | 当天 13:47 | 详细 |
D6533 | 动车组 | 南昌西 | 厦门北 | 17:57 | 当天 22:30 | 晋江 | 当天 22:09 | 详细 |
D6523 | 动车组 | 南昌西 | 漳州 | 08:53 | 当天 13:51 | 惠安 | 当天 12:47 | 详细 |
D6513/D6516 | 动车组 | 南昌西 | 龙岩 | 08:35 | 当天 14:23 | 厦门北 | 当天 13:09 | 详细 |
D3302/D3303 | 动车组 | 南昌西 | 宁波 | 07:05 | 当天 14:48 | 雁荡山 | 当天 13:29 | 详细 |
D6372 | 动车组 | 南昌西 | 九江 | 06:48 | 当天 07:49 | 德安 | 当天 07:24 | 详细 |
D6374 | 动车组 | 南昌西 | 九江 | 07:46 | 当天 08:47 | 庐山 | 当天 08:32 | 详细 |
D6376 | 动车组 | 南昌西 | 九江 | 08:10 | 当天 09:11 | 德安 | 当天 08:46 | 详细 |
D6509 | 动车组 | 南昌西 | 福州 | 14:50 | 当天 18:26 | 三明北 | 当天 17:09 | 详细 |
K1276/K1277 | 快速 | 南昌西 | 包头 | 09:37 | 第2天 20:23 | 丰镇 | 第2天 14:48 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7838 | D6511 | K7511 | G218 | Z917 | C6271 | G7206 | G6541 | 6280 | G7103/G7123 |
C6110 | K7066 | G586 | K1256/K1257 | G6402 | C2591 | C1003 | 6438 | G2012 | G1125 |
G8544 | D6768 | C2308 | D6232 | D2259 | K550 | 4346 | 4627 | G549 | D352/D353 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。