车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6217 | 动车组 | 福州 | 漳州 | 08:48 | 当天 11:08 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6201 | 动车组 | 福州 | 漳州 | 06:21 | 当天 08:35 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D2601/D2604 | 动车组 | 福州 | 长沙南 | 07:58 | 当天 13:52 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D2331 | 动车组 | 福州 | 深圳北 | 12:25 | 当天 17:59 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D2242/D2243 | 动车组 | 福州 | 成都东 | 06:50 | 当天 22:17 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D2226/D2227 | 动车组 | 福州 | 重庆北 | 08:39 | 当天 22:45 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D3261/D3264 | 动车组 | 福州 | 汉口 | 15:35 | 当天 22:27 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D3110 | 动车组 | 福州 | 温州南 | 20:24 | 当天 22:35 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D3102 | 动车组 | 福州 | 上海虹桥 | 07:40 | 当天 14:14 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D296 | 动车组 | 福州 | 郑州 | 10:49 | 当天 21:14 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6542 | 动车组 | 福州 | 三明北 | 18:52 | 当天 20:08 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6502 | 动车组 | 福州 | 南昌 | 08:28 | 当天 12:17 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6504 | 动车组 | 福州 | 南昌 | 13:14 | 当天 16:55 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6512 | 动车组 | 福州 | 南昌 | 19:10 | 当天 22:46 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6510 | 动车组 | 福州 | 南昌 | 17:26 | 当天 21:12 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。