车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7402 | 高速动车 | 黄山北 | 蚌埠南 | 07:25 | 当天 10:14 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 |
G353 | 高速动车 | 黄山北 | 福州 | 10:41 | 当天 13:43 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 |
G352 | 高速动车 | 黄山北 | 北京南 | 08:00 | 当天 14:29 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 |
G7404 | 高速动车 | 黄山北 | 蚌埠南 | 09:18 | 当天 12:07 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 |
G7422 | 高速动车 | 黄山北 | 合肥南 | 21:05 | 当天 22:39 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 |
G7420 | 高速动车 | 黄山北 | 合肥南 | 19:00 | 当天 20:48 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 |
G7418 | 高速动车 | 黄山北 | 合肥南 | 15:33 | 当天 17:07 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 |
G7416 | 高速动车 | 黄山北 | 合肥南 | 13:55 | 当天 15:50 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 |
G7414 | 高速动车 | 黄山北 | 合肥南 | 09:53 | 当天 11:41 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 |
G7408 | 高速动车 | 黄山北 | 蚌埠南 | 18:05 | 当天 20:47 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 |
G7406 | 高速动车 | 黄山北 | 蚌埠南 | 10:32 | 当天 13:21 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 |
G270 | 高速动车 | 黄山北 | 北京南 | 14:38 | 当天 21:06 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1507/G1510 | 高速动车 | 黄山北 | 上海虹桥 | 13:50 | 当天 17:58 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。