公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳航空 | ZH1332 | 09:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 11:20 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
北部湾航空 | GX8847 | 10:30 | 郑州新郑国际机场T2 | 12:45 | 北京首都国际机场 | - |
国际航空 | CA1392 | 17:35 | 郑州新郑国际机场T2 | 19:10 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH1392 | 17:35 | 郑州新郑国际机场T2 | 19:10 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
华夏航空 | G52694H | 09:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 14:10 | 毕节飞雄机场 | 100% |
华夏航空 | G52694H | 09:35 | 郑州新郑国际机场T2 | 14:10 | 毕节飞雄机场 | 100% |
华夏航空 | G5279M | 14:15 | 郑州新郑国际机场T2 | 20:45 | 毕节飞雄机场 | 100% |
国际航空 | CA4973 | 16:15 | 郑州新郑国际机场T2 | 18:40 | 毕节飞雄机场 | 88% |
山东航空 | SC4973 | 16:15 | 郑州新郑国际机场T2 | 18:40 | 毕节飞雄机场 | 88% |
华夏航空 | G54368A | 20:40 | 郑州新郑国际机场T2 | 08:15 | 毕节飞雄机场 | - |
华夏航空 | G54369A | 20:40 | 郑州新郑国际机场T2 | 08:15 | 毕节飞雄机场 | 100% |
祥鹏航空 | 8L9847 | 07:05 | 郑州新郑国际机场T2 | 09:35 | 长春龙嘉国际机场 | 73% |
四川航空 | 3U8857 | 10:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 12:50 | 长春龙嘉国际机场 | 98% |
南方航空 | CZ3737 | 12:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 15:00 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
南方航空 | CZ3473 | 07:10 | 郑州新郑国际机场T2 | 09:20 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
热门航班 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS6417航班 |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。