公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA1479 | 07:25 | 北京首都国际机场T3 | 10:55 | 珠海金湾机场 | 98% |
南方航空 | CZ3740 | 07:25 | 北京首都国际机场T2 | 10:55 | 珠海金湾机场 | 98% |
深圳航空 | ZH1479 | 07:25 | 北京首都国际机场T3 | 10:55 | 珠海金湾机场 | 98% |
厦门航空 | MF1556 | 07:25 | 北京首都国际机场T2 | 10:55 | 珠海金湾机场 | 98% |
东方航空 | MU3314 | 07:25 | 北京首都国际机场T2 | 10:55 | 珠海金湾机场 | 98% |
国际航空 | CA1157 | 10:45 | 北京首都国际机场T3 | 14:25 | 珠海金湾机场 | 93% |
山东航空 | SC1157 | 10:45 | 北京首都国际机场T3 | 14:25 | 珠海金湾机场 | 93% |
南方航空 | CZ3732 | 12:45 | 北京首都国际机场T2 | 16:25 | 珠海金湾机场 | 95% |
厦门航空 | MF1548 | 12:45 | 北京首都国际机场T2 | 16:25 | 珠海金湾机场 | 95% |
东方航空 | MU3310 | 12:45 | 北京首都国际机场T2 | 16:25 | 珠海金湾机场 | 95% |
国际航空 | CA1323 | 14:15 | 北京首都国际机场T3 | 17:55 | 珠海金湾机场 | 97% |
深圳航空 | ZH1323 | 14:15 | 北京首都国际机场T3 | 17:55 | 珠海金湾机场 | 97% |
南方航空 | CZ3734 | 16:15 | 北京首都国际机场T2 | 19:50 | 珠海金湾机场 | 97% |
厦门航空 | MF1550 | 16:15 | 北京首都国际机场T2 | 19:50 | 珠海金湾机场 | 97% |
东方航空 | MU3312 | 16:15 | 北京首都国际机场T2 | 19:50 | 珠海金湾机场 | 97% |
热门航班 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS6417航班 |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。