公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA1281 | 20:35 | 北京首都国际机场T3 | 21:45 | 赤峰玉龙机场 | 100% |
国际航空 | CA1281 | 21:00 | 北京首都国际机场T3 | 22:10 | 赤峰玉龙机场 | 100% |
国际航空 | CA1419 | 06:20 | 北京首都国际机场T3 | 10:35 | 大理市大理机场 | 100% |
国际航空 | CA1607 | 06:55 | 北京首都国际机场T3 | 08:25 | 大连周水子国际机场 | 95% |
国际航空 | CA153 | 08:15 | 北京首都国际机场T3 | 09:40 | 大连周水子国际机场 | 100% |
国际航空 | CA953 | 08:40 | 北京首都国际机场T3 | 10:05 | 大连周水子国际机场 | 95% |
国际航空 | CA1605 | 09:45 | 北京首都国际机场T3 | 11:15 | 大连周水子国际机场 | 95% |
国际航空 | CA8904 | 11:55 | 北京首都国际机场T3 | 13:25 | 大连周水子国际机场 | 97% |
国际航空 | CA8906 | 16:40 | 北京首都国际机场T3 | 18:10 | 大连周水子国际机场 | 95% |
国际航空 | CA8908 | 22:25 | 北京首都国际机场T3 | 23:55 | 大连周水子国际机场 | 98% |
国际航空 | CA8902 | 23:05 | 北京首都国际机场T3 | 00:35 | 大连周水子国际机场 | 95% |
国际航空 | CA1685 | 06:10 | 北京首都国际机场T3 | 08:20 | 大庆萨尔图机场 | 100% |
国际航空 | CA1695 | 13:10 | 北京首都国际机场T3 | 15:20 | 大庆萨尔图机场 | 100% |
国际航空 | CA1683 | 17:05 | 北京首都国际机场T3 | 19:15 | 大庆萨尔图机场 | 98% |
国际航空 | CA1119 | 07:05 | 北京首都国际机场T3 | 08:05 | 大同云冈机场 | 93% |
热门航班 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G54403航班 | TV6486航班 | ZH4574航班 | GX8848航班 | 3U8318航班 | CZ3475航班 | PN6274航班 | PN6274航班 | ||
PN6274航班 | CA3538航班 | KY9730航班 | TV6684航班 | ZH9730航班 | CZ6574航班 | CZ6574航班 | PN6243航班 | ||
CZ6643航班 | CZ6247航班 | CZ3738航班 | GS6417航班 |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。