公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52927C | 12:20 | 毕节飞雄机场 | 17:20 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52871A | 13:55 | 毕节飞雄机场 | 21:55 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52871A | 14:10 | 毕节飞雄机场 | 21:55 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52807A | 15:35 | 毕节飞雄机场 | 23:00 | 上海浦东国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52872A | 16:00 | 毕节飞雄机场 | 21:55 | 上海虹桥国际机场T2 | - |
华夏航空 | G52806A | 18:35 | 毕节飞雄机场 | 23:55 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
吉祥航空 | HO1096 | 18:50 | 毕节飞雄机场 | 22:05 | 上海浦东国际机场T2 | 86% |
东方航空 | MU4024 | 18:50 | 毕节飞雄机场 | 22:05 | 上海浦东国际机场T1 | 86% |
吉祥航空 | HO1096 | 19:00 | 毕节飞雄机场 | 21:40 | 上海虹桥国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU4024 | 19:00 | 毕节飞雄机场 | 21:40 | 上海虹桥国际机场T2 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。