公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52919C | 09:05 | 毕节飞雄机场 | 16:30 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52919C | 09:10 | 毕节飞雄机场 | 16:30 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52919C | 09:20 | 毕节飞雄机场 | 16:30 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52862A | 13:55 | 毕节飞雄机场 | 19:05 | 南京禄口国际机场T2 | - |
华夏航空 | G5288P | 15:35 | 毕节飞雄机场 | 21:10 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
吉祥航空 | HO1682 | 16:50 | 毕节飞雄机场 | 18:55 | 南京禄口国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU4042 | 16:50 | 毕节飞雄机场 | 18:55 | 南京禄口国际机场T2 | 98% |
深圳航空 | ZH5092 | 16:50 | 毕节飞雄机场 | 18:55 | 南京禄口国际机场T2 | 98% |
华夏航空 | G5287P | 18:35 | 毕节飞雄机场 | 22:55 | 南京禄口国际机场T2 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。